N
Nitro Chris
Legendärergixxer
Themenstarter
Abgasnorm | Euro 2 |
Abgasreinigung | U-Kat serienmäßig und Sekundärluft-System |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 81 x 63 mm |
Hubraum | 1299 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung mit Ø 45 mm Drosselklappen |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 175 PS (129 kW) 9.800 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 138,0 Nm 7.000 U/min |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 11,0 : 1 |
Fahrleistung\Verbrauch[HR][/HR]
Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | Super |
Kraftübertragung\Antrieb[HR][/HR]
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Fahrwerk\Bremsen[HR][/HR]
Rahmenart | Brückenrahmen aus Aluminium |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibenbremse mit 6-Kolben Bremssätteln |
Bremse hinten | 240 mm Scheibenbremse mit 2-Kolben Bremssattel |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down Gabel, Ø 43 mm, komplett einstellbar |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, komplett einstellbar |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 140 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,80 Grad |
Nachlauf | 97 mm |
Felgenmaß vorne | 3.50 x 17 |
Felgenmaß hinten | 6.00 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/50 ZR 17 |
Maße\Gewichte[HR][/HR]
Länge | 2.140 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1.185 mm |
Sitzhöhe | 800 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.485 mm |
Leergewicht fahrbereit | 251 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 430 kg |
Tankinhalt | 22,0 Liter |
Reserve | k.A. |
Zuletzt bearbeitet: